公稱通徑DN | A | B | C | D | E |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 |
公稱通徑 | DN50~500mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
閥軸材質(zhì) | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼 |
閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
結(jié)構(gòu)形式 | 中線型 、無銷型 |
溫度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣 |
特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
上一篇:蝶閥常見故障與排除方法有哪些,求圖解 / 下一篇:手機怎么連接物聯(lián)網(wǎng)智能控制閥